Stations thermales
| Distance d'Asson | Nom | Orientations | Site internet | 
| 33 km | Eaux Bonnes | ORL, voies respiratoires, rhumatologie, séquelles de traumatisme | www.valvital.fr | 
| 35 km | Argelès-Gazost | Voies respiratoires, phlébologie Remise en forme | www.thermes-argeles.fr | 
| 35 km | Eaux-Chaudes | Rhumatologie, voies respiratoires | www.ossau-pyrenees.com | 
| 37 km | Saint Christau | Affections des muqueuses bucco-linguales, dermatologie | www.thalasso-thermale.com | 
| 39 km | Beaucens-les-Bains | Rhumatologie | thermes.beaucens | 
| 44 km | Bagnères-de-Bigorre | Rhumatologie, voies respiratoires affections psychosomatiques Remise en forme - Institut de beauté | www.thermes-bagneres.com | 
| 53 km | Cauterets | Rhumatologie, voies respiratoires | www.cauterets.com | 
| 54 km | Luz-Saint-Sauveur | Voies respiratoires, gynécologie, phlébologie - Remise en forme | www.luzea.fr | 
| 62 km | Barèges-Sers-Barzun | Rhumatologie, voies respiratoires Remise en forme - Institut de beauté | www.cieleo-bareges.com | 
| 72 km | Capvern-les-Bains | Rhumatologie, maladies de l'appareil digestif, et de l'appareil urinaire, obèsité | www.thermes-de-capvern.com | 
| 90 km | Salies de Béarn | Rhumatologie, gynécologie, pédiatrie. Remise en forme - Institut de beauté | www.thermes-de-salies.com | 
 
                                 
                    )